Encontre abaixo as medidas corretas para o seu produto.
As medidas incluídas são de referência, pode haver diferenca de ate 3 centimetros entre a tabela e o produto final.
| Tamanho | Peito | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 48 | 49 | 67 |
| P | 50 | 52 | 70 |
| M | 52 | 55 | 72 |
| G | 54 | 56 | 74 |
| GG | 57 | 60 | 77 |
| XXG | 60 | 64 | 80 |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.